Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Blue Screen of Death (BSOD) hay lỗi màn hình xanh xảy ra khi Windows gặp sự cố nghiêm trọng và buộc phải "dừng" hoàn toàn.
Lỗi BSOD xảy ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào, bao gồm Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP và thậm chí cả Windows 98/95.
Vì lỗi màn hình xanh khiến bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động lại, nên việc khắc phục sự cố có thể khó khăn. May mắn thay, hầu hết mọi lỗi loại này đều bao gồm stop code dựa trên hệ thập lục phân, có thể được sử dụng để nghiên cứu cách khắc phục.
Dưới đây là danh sách lỗi BSOD, bao gồm ý nghĩa của từng mã lỗi và bất kỳ thông tin khắc phục sự cố nào có thể tìm thấy về lỗi màn hình xanh đó.
Hãy đọc các liên kết đến từng mã lỗi cụ thể trong danh sách bên dưới. Nhưng nếu bài viết không có giải pháp chi tiết, đặc biệt trong trường hợp lỗi BSOD không phổ biến
STOP Code | Nguyên nhân của lỗi màn hình xanh |
0x00000001 | BSOD này có nghĩa là có sự không khớp trong chỉ số trạng thái APC. Mã lỗi BSOD 0x00000001 cũng có thể hiển thị "APC_INDEX_MISMATCH" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000002 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000002 cũng có thể hiển thị "DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000003 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000003 cũng có thể hiển thị "INVALID_AFFINITY_SET" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000004 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000004 cũng có thể hiển thị "INVALID_DATA_ACCESS_TRAP" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000005 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000005 cũng có thể hiển thị "INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000006 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000006 cũng có thể hiển thị "INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000007 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000007 cũng có thể hiển thị "INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000008 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000008 cũng có thể hiển thị "IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000009 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000009 cũng có thể hiển thị "IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000000A | BSOD này có nghĩa là Microsoft Windows hoặc driver chế độ kernel đã truy cập vào bộ nhớ được phân trang ở DISPATCH_LEVEL trở lên. Mã lỗi BSOD 0x0000000A cũng có thể hiển thị "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000000B | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000B cũng có thể hiển thị "NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000000C | BSOD này có nghĩa là luồng hiện tại đã vượt quá số lượng đối tượng chờ được phép. Mã lỗi BSOD 0x0000000C cũng có thể hiển thị "MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000000D | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000D cũng có thể hiển thị "MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000000E | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000E cũng có thể hiển thị "NO_USER_MODE_CONTEXT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000000F | BSOD này có nghĩa là yêu cầu spin lock được tạo khi spin lock đã được sở hữu. Mã lỗi BSOD 0x0000000F cũng có thể hiển thị "SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000010 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000010 cũng có thể hiển thị "SPIN_LOCK_NOT_OWNED" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000011 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000011 cũng có thể hiển thị "THREAD_NOT_MUTEX_OWNER" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000012 | BSOD này có nghĩa là một ngoại lệ không xác định đã xảy ra. Mã lỗi BSOD 0x00000012 cũng có thể hiển thị "TRAP_CAUSE_UNKNOWN" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000013 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000013 cũng có thể hiển thị "EMPTY_THREAD_REAPER_LIST" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000014 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000014 cũng có thể hiển thị "CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000015 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000015 cũng có thể hiển thị "LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000016 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000016 cũng có thể hiển thị "CID_HANDLE_CREATION" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000017 | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000017 cũng có thể hiển thị "CID_HANDLE_DELETION" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000018 | BSOD này có nghĩa là số lượng tham chiếu của một đối tượng là không hợp lệ đối với trạng thái hiện tại của đối tượng. Mã lỗi BSOD 0x00000018 cũng có thể hiển thị "REFERENCE_BY_POINTER" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x00000019 | BSOD này có nghĩa là pool header bị hỏng. Mã lỗi BSOD 0x00000019 cũng có thể hiển thị "BAD_POOL_HEADER" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000001A | BSOD này có nghĩa là đã xảy ra lỗi quản lý bộ nhớ nghiêm trọng. Mã lỗi BSOD 0x0000001A cũng có thể hiển thị "MEMORY_MANAGEMENT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000001B | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001B cũng có thể hiển thị "PFN_SHARE_COUNT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000001C | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001C cũng có thể hiển thị "PFN_REFERENCE_COUNT" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000001D | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001D cũng có thể hiển thị "NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000001E | BSOD này có nghĩa là một chương trình chế độ kernel đã tạo ra một ngoại lệ mà trình xử lý lỗi không nắm bắt được. Mã lỗi BSOD 0x0000001E cũng có thể hiển thị "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
0x0000001F | BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001F cũng có thể hiển thị "SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR" trên cùng một màn hình màu xanh lam. |
Nguồn tin: Quantrimang.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn